Прейскурант перевозчиков
Услуга | Цена (руб.) | ||||||||
-25% (онлайн заказ) | -20% | Без скидки | |||||||
Ночь* | День | Час Пик* | Ночь | День | Час Пик | Ночь | День | Час Пик | |
Организация поездки по «городу» до 1 км | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 175 | 190 | 190 |
Организация поездки по «городу» до 2 км | 140 | 150 | 160 | 150 | 160 | 170 | 200 | 160 | 170 |
Организация поездки по «городу» до 3 км | 150 | 160 | 180 | 160 | 170 | 190 | 200 | 215 | 240 |
Организация поездки по «городу» до 4 км | 160 | 170 | 205 | 170 | 180 | 215 | 215 | 225 | 270 |
Организация поездки по «городу» до 5 км | 170 | 180 | 225 | 180 | 190 | 240 | 225 | 240 | 300 |
Организация поездки по «городу» после 5 км (за каждый последующий км) | 25 | 26 | 33 | ||||||
Почасовой заказ (пробег до 16 км), за 1 час 2 | 490 | 520 | 650 | ||||||
Поездка в пригородную зону и междугородняя (за 1 км) | 27 | ||||||||
Ожидание клиента при подаче такси до 10 мин. | бесплатно | ||||||||
Ожидание клиента в случае остановки в пути до 5 мин. | бесплатно | ||||||||
Ожидание сверх установленных выше нормативов (за 1 мин.) | 6 | ||||||||
Заезд на промежуточный адрес | 20 | ||||||||
Наценка за проезд по кольцевой | 200 | ||||||||
Наценка за проезд через Кронштадт | 400 |
*Ночь с 01:00 до 5:00; Часы Пик с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00
В предпраздничные и праздничные дни возможна наценка на основной тариф перевозчиков.
Дополнительные услуги
Выбор клиента | Наценка | Условия |
Собака, занимающая отдельное место | 100 руб | Подстилка и намордник |
Кошка/ручная собачка | бесплатно | Переноска |
Мелкие животные (птицы, грызуны и т.п.) | бесплатно | Клетка/спец. переноска |
Автомобиль «минивэн» | 200 руб по городу (+50% от заказа если одна из точек маршрута-пригород) | по просьбе клиента |
Автомобиль «универсал» | 100 руб | по просьбе клиента |
Провоз багажа | бесплатно | Стандарт (габарит до 1м) |
100 руб | Багажник и салон (габарит до 1м) | |
200 руб** | Габарит более 1м | |
Провоз багажа свыше 50кг не осуществляется | ||
Табличка для встречи клиентов | 100 руб | На англ./рус. языке № рейса/№ поезда |
Заказ на время | бесплатно | по просьбе клиента |
Чек (квитанция) | бесплатно | по просьбе клиента |
Особенности маршрута | 200 руб | КАД |
400 руб | Кронштадт/тоннель |